$$\ $$\ $$\ $$$$$$\
$$$\ $$$ | $$ | $$ __$$\
$$$$\ $$$$ | $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$$ | $$$$$$\ $$ / \__| $$$$$$\ $$$$$$$\ $$$$$$\
$$\$$\$$ $$ |$$ __$$\ $$ __$$\ $$ __$$ | \____$$\ $$ | \____$$\ $$ _____| \____$$\
$$ \$$$ $$ |$$ / $$ |$$$$$$$$ |$$ / $$ | $$$$$$$ | $$ | $$$$$$$ |\$$$$$$\ $$$$$$$ |
$$ |\$ /$$ |$$ | $$ |$$ ____|$$ | $$ |$$ __$$ | $$ | $$\ $$ __$$ | \____$$\ $$ __$$ |
$$ | \_/ $$ |\$$$$$$ |\$$$$$$$\ \$$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$\\$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$$$$$$ |\$$$$$$$ |
\__| \__| \______/ \_______| \_______| \_______|\__|\______/ \_______|\_______/ \_______|
acesse cREAL, cUSD e +200 criptomoedas imediatamente
Preço R$ | 7 dias | 30 dias | 6 meses | 1 ano | |
BTC | 138,926.10 | -10.19% | -20.40% | 21.20% | 184.74% |
ETH | 8,429.42 | 1.54% | -8.75% | 30.09% | 689.79% |
BNB | 1,447.38 | -6.85% | -0.60% | 16.45% | 1978.50% |
USDT | 4.84 | 0.80% | 0.58% | 7.92% | 9.33% |
SOL | 197.37 | -1.99% | -24.30% | 257.29% | 10923% |
ADA | 2.18 | -12.92% | -32.62% | -28.97% | 878.43% |
USDC | 4.84 | 0.73% | 0.29% | 7.19% | 9.58% |
XRP | 1.85 | -15.20% | -33.47% | -46.75% | 55.41% |
DOT | 43.88 | -20.68% | -48.74% | -27.52% | 497.18% |
AVAX | 108.36 | -23.94% | 7.86% | 146.58% | 2500.44% |
SHIB | 0.000051 | -7.93% | -27.04% | 143.28% | 61557800% |
MATIC | 2.78 | 29.33% | 8.00% | -9.61% | 11837% |
BUSD | 4.84 | 0.87% | 0.54% | 7.64% | 9.67% |
ALGO | 1.74 | 3.89% | -6.89% | 34.67% | 473.84% |
LTC | 299.44 | -20.50% | -24.10% | -44.39% | 109.52% |
LINK | 30.38 | -20.59% | -38.63% | -52.40% | 61.95% |
BCH | 844.63 | -19.24% | -24.07% | -56.10% | 75.18% |
UNI | 22.64 | -15.21% | -36.32% | -50.24% | 406.12% |
AXS | 87.32 | -16.09% | -27.37% | 1618.49% | 26820% |
ATOM | 45.04 | -7.50% | -34.14% | 14.41% | 429.34% |
XLM | 0.58 | -17.15% | -27.03% | -55.53% | 80.03% |
TRX | 0.39 | -9.55% | -18.71% | -23.21% | 210.11% |
FTT | 128.48 | -9.92% | -27.60% | -9.68% | 977.58% |
VET | 0.14 | -21.29% | -40.40% | -41.58% | 517.20% |
EGLD | 328.03 | -31.29% | -7.79% | 113.96% | 2497.63% |
ICP | 33.04 | -29.15% | -35.93% | -80.80% | - |
FIL | 34.98 | -32.57% | -38.33% | -59.03% | 44.44% |
ETC | 108.89 | -17.46% | -28.57% | -54.03% | 597.27% |
SAND | 6.18 | -16.33% | 98.81% | 1370.30% | 13913% |
HBAR | 0.42 | -19.47% | -31.80% | -14.46% | 718.56% |
MANA | 4.56 | -22.02% | 45.15% | 243.42% | 4594.76% |
NEAR | 23.27 | -10.15% | -30.38% | 38.73% | 628.89% |
FTM | 1.69 | -25.10% | -43.56% | 146.04% | 7913.84% |
XTZ | 8.98 | -15.36% | -38.67% | -27.63% | 84.98% |
GRT | 0.65 | -33.33% | -35.39% | -41.17% | - |
EOS | 5.88 | -23.10% | -34.41% | -65.98% | 13.22% |
CAKE | 20.55 | -17.43% | -43.03% | -57.54% | 2670.41% |
KSM | 321.21 | -13.89% | -34.94% | -48.82% | 510.48% |
LRC | 2.30 | -28.12% | 85.54% | 315.28% | 1129.67% |
AAVE | 445.05 | -17.24% | -42.34% | -67.67% | 155.07% |
ENJ | 2.84 | -26.05% | -9.22% | 51.91% | 1895.95% |
MKR | 5,461.52 | -16.84% | -14.73% | -41.71% | 427.23% |
RUNE | 11.75 | -30.66% | -45.84% | -59.30% | 793.98% |
ZEC | 415.54 | -26.49% | 8.81% | -25.72% | 179.56% |
NEO | 49.73 | -24.57% | -39.52% | -65.84% | 75.99% |
WAVES | 20.75 | -3.65% | -28.96% | -28.76% | 176.30% |
CHZ | 0.52 | -27.84% | -27.75% | -18.95% | 2710.98% |
HOT | 0.01 | -22.22% | -36.36% | -9.39% | 1579.85% |
BAT | 1.74 | -38.18% | 10.66% | 4.54% | 412.32% |
DASH | 264.61 | -27.97% | -33.95% | -54.14% | 43.78% |
CRV | 5.78 | -27.72% | -16.78% | 5.32% | 449.27% |
CELO | 6.23 | -23.60% | -42.23% | -27.95% | 126.37% |
COMP | 269.45 | -20.83% | -42.36% | -66.20% | 81.19% |
DCR | 163.99 | -6.77% | -12.04% | -43.97% | 296.76% |
TUSD | 4.84 | 0.72% | 0.42% | 7.52% | 9.51% |
SNX | 11.72 | -24.03% | -45.50% | -73.11% | 26.19% |
1INCH | 4.34 | -26.52% | -40.06% | -45.45% | - |
IOTX | 0.17 | -30.21% | -9.68% | 196.76% | 1649.37% |
QTUM | 18.02 | -29.96% | -36.61% | -39.37% | 322.96% |
SUSHI | 6.94 | -24.07% | -58.93% | -73.51% | 202.76% |
ANKR | 0.17 | -36.47% | -11.20% | -23.80% | 1236.52% |
ROSE | 0.30 | -16.46% | 28.98% | 139.22% | 599.60% |
AUDIO | 1.77 | -28.26% | -34.30% | -7.96% | 1303.62% |
OMG | 11.46 | -23.15% | -67.05% | -24.09% | 89.23% |
ZEN | 91.09 | -31.40% | -14.59% | -33.19% | 580.42% |
ZIL | 0.23 | -21.03% | -38.85% | -59.65% | 144.92% |
SC | 0.03 | -36.23% | -14.60% | -32.79% | 419.20% |
YFI | 35,743.12 | -18.59% | -30.58% | -65.59% | -3.76% |
ICX | 1.68 | -29.35% | -43.46% | -31.86% | 229.51% |
BNT | 5.93 | -11.54% | -21.65% | -44.97% | 279.07% |
IOST | 0.08 | -12.91% | -38.83% | -24.68% | 498.26% |
BTG | 101.88 | -22.01% | -34.73% | -48.82% | 392.90% |
ZRX | 1.77 | -33.14% | -31.58% | -45.70% | 125.19% |
UMA | 14.85 | -28.69% | -10.77% | -55.19% | 53.23% |
REN | 0.64 | -31.52% | -32.33% | -6.41% | 122.20% |
CKB | 0.02 | -33.96% | 12.19% | 8.83% | 508.92% |
ONT | 1.27 | -30.00% | -35.04% | -58.64% | 46.73% |
PERP | 5.27 | -10.06% | -33.32% | 1.77% | 760.40% |
HIVE | 2.37 | -22.47% | 92.42% | 269.00% | 1363.38% |
SKL | 0.29 | -31.65% | -36.45% | -56.05% | 71.04% |
DGB | 0.05 | -18.88% | -32.37% | -63.37% | 86.13% |
KAVA | 11.02 | -24.13% | -36.34% | -20.24% | 155.75% |
SRM | 4.85 | -21.84% | -50.95% | -55.77% | 287.40% |
WRX | 1.09 | -1.02% | -24.91% | -37.71% | 1447.11% |
WIN | 0.001 | -21.40% | -24.24% | -31.36% | 704.23% |
INJ | 9.27 | -17.43% | -10.02% | -39.45% | 603.01% |
JST | 0.19 | -18.05% | -28.69% | -37.61% | 154.50% |
FET | 0.68 | -17.23% | -26.27% | 30.46% | 1232.60% |
CELR | 0.08 | -32.54% | -35.15% | 16.13% | 1434.83% |
OCEAN | 0.95 | -16.31% | -3.09% | -6.24% | 133.46% |
CTSI | 0.85 | -23.27% | -8.15% | -25.22% | 1997.46% |
DENT | 0.005 | -22.80% | -46.18% | -34.71% | 1703.00% |
SUPER | 0.85 | -23.27% | -10.63% | -8.00% | - |
CHR | 0.97 | -38.35% | -21.34% | 118.29% | 2395.07% |
ALPHA | 0.67 | -17.88% | -37.97% | -57.99% | 232.74% |
TLM | 0.15 | -27.71% | -8.83% | -17.60% | - |
PAXG | 8,988.06 | 0.20% | 0.05% | 1.92% | 6.35% |
REEF | 0.02 | -19.94% | -43.60% | -44.56% | - |
SXP | 2.20 | -29.85% | -34.09% | -56.31% | 95.03% |
VTHO | 0.009 | -18.34% | -40.27% | -41.80% | 829.88% |
COTI | 0.52 | -13.18% | -41.16% | -3.18% | 705.86% |
OGN | 0.93 | -29.45% | -30.71% | -31.23% | 441.13% |
MIR | 1.60 | -14.38% | -35.62% | -67.63% | 81.40% |
TWT | 2.97 | -25.03% | -31.84% | 11.73% | 758.40% |
SUN | 0.04 | -15.58% | -29.26% | -99.91% | -99.72% |
ARDR | 0.52 | -28.29% | -26.22% | -11.69% | 324.07% |
CFX | 0.44 | -26.94% | -33.44% | -62.08% | 133.07% |
STORJ | 2.46 | -38.95% | 5.79% | 19.60% | 452.32% |
NKN | 0.40 | -34.65% | -24.17% | -24.54% | 1859.98% |
CVC | 0.74 | -41.36% | -27.57% | -9.47% | 278.54% |
DODO | 0.65 | -29.96% | -46.14% | -62.39% | 403.65% |
BAKE | 1.31 | -29.22% | -40.01% | -79.72% | 8665.89% |
ALICE | 12.29 | -28.38% | -9.92% | 25.45% | - |
RLC | 3.72 | -16.48% | -32.87% | -51.11% | 285.75% |
BAND | 7.01 | -33.51% | -43.17% | -56.77% | -5.72% |
OXT | 0.59 | -23.24% | -19.07% | -21.70% | 35.69% |
NMR | 55.49 | -6.06% | -16.92% | -36.27% | 33.43% |
STMX | 0.04 | -27.41% | -31.40% | -34.71% | 926.70% |
XVS | 20.51 | -17.92% | -31.38% | -76.39% | 527.11% |
ORN | 6.82 | -17.80% | -22.36% | -43.96% | 127.13% |
BTCST | 32.99 | -11.54% | -25.12% | -60.82% | - |
STRAX | 2.67 | -28.09% | -32.62% | -42.13% | 207.00% |
TOMO | 2.43 | -28.85% | -16.04% | 25.11% | 251.61% |
SFP | 1.77 | -18.61% | 2.49% | -1.96% | - |
EPS | 0.81 | -23.24% | -46.08% | -75.93% | - |
BAL | 31.20 | -19.37% | -42.40% | -66.15% | 30.12% |
TRU | 0.39 | -27.79% | -50.30% | 5.29% | 149.03% |
RIF | 0.42 | -12.34% | -22.96% | -3.04% | 119.92% |
FUN | 0.04 | -23.67% | -25.86% | -48.32% | 320.23% |
ANT | 7.74 | -40.30% | -25.48% | -41.45% | 32.27% |
STPT | 0.20 | -30.74% | -19.41% | 75.76% | 646.48% |
MTL | 6.06 | -26.08% | -37.79% | -25.43% | 571.81% |
UTK | 0.71 | -14.15% | -24.38% | -43.31% | 201.01% |
WAN | 0.97 | -20.21% | -26.77% | -47.91% | 146.28% |
WNXM | 82.19 | -12.68% | -5.13% | -30.80% | 214.94% |
SLP | 0.02 | -33.43% | -60.64% | -82.59% | 85.29% |
LINA | 0.04 | -26.30% | -31.36% | -42.55% | 343.24% |
SUSD | 4.82 | 0.46% | -2.68% | 4.81% | 9.59% |
DNT | 0.23 | -12.67% | -14.16% | -37.33% | 229.62% |
AVA | 3.09 | -12.91% | -26.18% | -45.29% | 204.95% |
IRIS | 0.11 | -19.60% | -21.19% | -19.73% | 76.60% |
ARPA | 0.14 | -23.21% | -40.75% | 63.50% | 451.71% |
KMD | 1.06 | -17.79% | -16.56% | -59.67% | 65.84% |
YFII | 2,554.20 | -22.80% | -31.27% | 6.25% | 51.03% |
TKO | 1.64 | -14.34% | -33.85% | -51.14% | - |
LTO | 0.40 | -30.83% | 13.78% | -11.73% | 238.12% |
FORTH | 13.74 | -21.40% | -29.98% | -58.62% | - |
COS | 0.03 | 33.56% | 31.35% | 22.13% | 407.82% |
MFT | 0.02 | -31.68% | -23.38% | -21.09% | 352.52% |
CTK | 3.72 | -7.21% | -26.95% | -17.45% | 61.15% |
COCOS | 3.24 | -35.38% | 183.48% | 182.35% | 824864% |
LIT | 2.48 | -44.74% | -38.04% | -46.87% | - |
BZRX | 1.04 | -25.63% | -44.98% | -61.01% | 7.96% |
CTXC | 0.69 | 104.08% | 107.90% | 61.19% | 520.20% |
RAMP | 0.17 | -23.45% | -24.30% | -34.73% | 307.65% |
DUSK | 0.60 | -29.10% | 21.81% | 29.01% | 387.82% |
DIA | 2.05 | -24.56% | -19.62% | -56.55% | 1.68% |
TRB | 41.36 | -35.04% | -43.27% | -57.35% | 53.47% |
AION | 0.16 | -28.13% | -12.14% | -48.92% | 138.20% |
BEL | 1.54 | -25.04% | -38.46% | -34.58% | 75.75% |
BEAM | 0.64 | 20.09% | -1.59% | -38.13% | 214.31% |
FIRO | 8.01 | -17.83% | -31.38% | -50.47% | 63.52% |
OM | 0.24 | -22.18% | -26.19% | -29.24% | 103.20% |
BLZ | 0.36 | -39.58% | -20.63% | -41.69% | 216.02% |
VITE | 0.12 | -18.62% | -29.49% | -39.58% | 515.21% |
NULS | 0.97 | 34.00% | 21.58% | -11.78% | 211.88% |
DOCK | 0.09 | -14.57% | -13.27% | -6.49% | 570.72% |
AKRO | 0.02 | -22.87% | -44.77% | -31.96% | 140.78% |
POND | 0.05 | -28.32% | -15.23% | -37.96% | - |
DATA | 0.15 | -7.26% | -36.50% | 126.00% | 40.04% |
NBS | 0.02 | -27.63% | -9.96% | -14.28% | 255.05% |
PSG | 38.65 | -1.94% | -13.22% | -57.67% | 86.76% |
HARD | 1.07 | -4.66% | -30.49% | 26.80% | - |
MDT | 0.16 | 29.79% | 42.60% | 50.13% | 324.89% |
MITH | 0.08 | -26.42% | 30.28% | -2.22% | 1243.73% |
GTO | 0.09 | 8.78% | 22.58% | 21.64% | 356.00% |
KEY | 0.02 | -7.34% | 20.18% | 24.74% | 507.84% |
UNFI | 9.20 | -27.84% | -41.68% | -55.08% | 55.97% |
DEGO | 5.80 | -31.54% | -33.51% | -40.79% | 1069.34% |
MBL | 0.02 | -21.96% | -6.84% | -10.47% | 568.90% |
FIS | 1.40 | -29.68% | -29.49% | -34.90% | 71.76% |
JUV | 24.04 | 25.09% | -2.61% | -49.86% | 69.94% |
WING | 19.01 | -19.77% | -27.63% | -53.08% | 66.62% |
PNT | 1.05 | -38.83% | -12.53% | -41.26% | 163.47% |
BAR | 21.53 | -4.85% | -26.24% | -62.29% | 127.72% |
WTC | 0.88 | -7.75% | -7.58% | -32.01% | 191.73% |
AUTO | 729.98 | -20.65% | -28.61% | -66.96% | - |
ATM | 18.53 | -0.04% | -23.97% | -80.39% | 132.76% |
TROY | 0.02 | -1.37% | -12.51% | -20.17% | 400.47% |
TCT | 0.05 | -2.48% | 4.39% | -20.83% | 413.03% |
ACM | 16.34 | 3.55% | -16.24% | -54.63% | - |
ASR | 10.76 | 4.56% | -16.50% | -57.64% | 108.66% |
OG | 12.28 | 7.67% | -14.73% | -53.84% | 201.44% |
ONG | 1.89 | -25.14% | -36.27% | 21.89% | 310.72% |
PERL | 0.08 | -17.44% | -10.84% | -21.78% | 349.75% |
BURGER | 3.02 | -17.69% | -30.39% | -71.99% | 441.56% |
CREAL | 1.02 | - | - | - | - |
< MMXXII / Moeda.Casa / Celo >